לוח צלצולים
| שיעור | שעה | |
| 0 | 7:30-8:15 | שיעור אפס |
| 1 | 8:15-9:00 | שיעור |
| 2 | 9:00-9:45 | שיעור |
| 9:45-10:20 | ארוחת בוקר | |
| 3 | 10:20-11:05 | שיעור |
| 4 | 11:05-11:50 | שיעור |
| 11:50-12:00 | הפסקה | |
| 5 | 12:00-12:45 | שיעור |
| 6 | 12:45-13:30 | שיעור |
| 13:30-14:15 | ארוחת צהרים | |
| 7 | 14:15-15:00 | שיעור |
| 8 | 15:00-15:45 | שיעור |
| 15:45-16:00 | הפסקה | |
| 9 | 16:00-16:45 | שיעור |
| 10 | 16:45-17:40 | שיעור |
| 17:40-17:55 | הפסקת טעימות | |
| 11 | 17:55-18:40 | שיעור |
| 12 | 18:40-19:25 | שיעור |

